Overall top 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
1. Taavi Teska 3 3 3 3 3 3 2 3 3 -1 26
2. Jyrno Ader 9+1 5 6 3 2 2 1 1 1 +4 31
3. r@r.ee 2 2 3 9 6 3 3 3 3 +7 34
4. Ivar Merilo 2 2 3 9 6 3 3 3 3 +7 34
5. Janar Merilo 2 2 3 9 6 3 3 3 3 +7 34
6. viitja@sdf.sdf 9+5 5 5 3 2 2 1 1 1 +7 34
7. Üks Eriti Pika Nimega Madis Peetersoo Ja Nimi Peab Veel Pisut Pikem Olema Et Saaks Korralikult Testida 3 5 5 6 6 6 6 2+2 2 +16 43
8. Jaanus Jagomägi 6 2 5+3 9+5 9+8 8+1 9+1 8+1 9 +57 84
Social sharing