Overall top 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +/- Sum
Par: 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
1. Üks Eriti Pika Nimega Madis Peetersoo Ja Nimi Peab Veel Pisut Pikem Olema Et Saaks Korralikult Testida 2 3 3 3 3 3 3 3 3 -2 26
2. lovi@sdf.sdf 3 3 3 3 4 4 3 3 3 +1 29
3. kala@sdf.sdf 3 2 3 2 4 4 6 3 3 +2 30
4. Jaanus Jagomägi 1 3 3+2 6 6 3 2 6 3 +7 35
5. Madis Peetersoo 3 3 3 5 3 3 6 3+3 3 +7 35
6. janar2@gateme.com 6 5 6 3 2 3 6 3 3 +9 37
Social sharing