Overall top 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 60
1. Üks Eriti Pika Nimega Madis Peetersoo Ja Nimi Peab Veel Pisut Pikem Olema Et Saaks Korralikult Testida 2 6 2 5 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 -4 56
2. Taavi Teska 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 -3 57
3. janar2t@gateme.com 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 -3 57
4. Stefan 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 -3 57
5. thisishowitsdone@gmail.com 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 -3 57
6. Jann 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 -3 57
7. Jaanus Jagomägi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 -3 57
8. Ivar Merilo 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 -3 57
9. Janar Merilo 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 -3 57
10. r@r.ee 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 -3 57
Social sharing