Overall top 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 56
1. taavi@thorgate.eu 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 -2 54
2. Madis Peetersoo 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 -1 55
3. janar2t@gateme.com 3 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 +1 57
4. Üks Eriti Pika Nimega Madis Peetersoo Ja Nimi Peab Veel Pisut Pikem Olema Et Saaks Korralikult Testida 3 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 +1 57
5. Taavi Teska 5 3 3+1 4 3+1 3 4+1 3+1 3 2 3+1 2 4 3 3 3+1 3 2 +6 62
6. Jaanus Jagomägi 3 5 3 4 6 3 6 3 2 4 6 2 3 3 3 3 3 6 +12 68
7. Janar Merilo 5 5 3 3 5+1 5 4 3 3 2 4 3+1 5 4 3 3 4 3 +13 69
8. gert@kivimagi.ee 4 4 3+1 4 4 5 4+1 3 2 3 4+1 2 4 2 4+1 4+2 3 4 +13 69
9. Ivar Merilo 4 3 3+1 3 4 3 5 4+1 4 3+1 5 3+1 5 3 4+1 3+1 3 3 +15 71
Social sharing