Overall top 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
1. Janar Merilo 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 -3 33
2. Ivar Merilo 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 -2 34
3. Madis Peetersoo 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 -2 34
4. meriloi+67@gmail.com 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 -1 35
5. Taavi Teska 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 36
6. Üks Eriti Pika Nimega Madis Peetersoo Ja Nimi Peab Veel Pisut Pikem Olema Et Saaks Korralikult Testida 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3+2 3 3 +2 38
7. Jaanus Jagomägi 3 3 3 3 3 3 3 3 6 3 3 3 +3 39
8. gert@kivimagi.ee 5 3 5 3 3 3 3 3 3 3 6 3 +7 43
Social sharing