Overall top 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 56
1. Taavi Teska 2 3 3+1 5+1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 +1 57
2. oeh@mailinator.com 4 4 3+1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 +2 58
3. Üks Eriti Pika Nimega Madis Peetersoo Ja Nimi Peab Veel Pisut Pikem Olema Et Saaks Korralikult Testida 3 4+1 4+1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 +3 59
4. Jaanus Jagomägi 4 3 3 3 5 4 3 3 5 3 3 5 4 3 2 3 3 4 +7 63
5. Madis Peetersoo 4 2 3 4 4 4 3 2 6 4 3 3 4 4 3 3 3 4 +7 63
6. Janar Merilo 3 3 4 3 4 3 5 2 4 3 4 5 4 4 3 2 3 4 +7 63
7. Ivar Merilo 4 3 6 3 4 3 3 3 4 4 3 4 5 5 4 3 3 4 +12 68
Social sharing