Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
Madis Peetersoo 4 2 2 3 5 2 4 2 3 4 3 3 +1 37
Janar Merilo 3 3 4 2 3 3 5 5 2 3 3 2 +2 38
Ivar Merilo 2 4 3 5 4 4 2 3 5 2 3 5 +6 42
Taavi Teska 3 4 3 5 2 5 3 4 4 2 3 4 +6 42
Üks Eriti Pika Nimega Madis Peetersoo Ja Nimi Peab Veel Pisut Pikem Olema Et Saaks Korralikult Testida 3 3 4 4 3 5 5 5 4 3 3 4 +10 46
Social sharing